| # | 球队 | 总身价 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 |
2.15亿 € | +8.2% |
| 2 | 南安普顿 |
1.98亿 € | +5.6% |
| 3 | 莱斯特城 |
1.92亿 € | +3.4% |
| 4 | 西布朗 |
1.21亿 € | +1.8% |
| 5 | 考文垂 |
1.05亿 € | +6.3% |
| 6 | 桑德兰 |
0.98亿 € | +4.2% |
| 7 | 米德尔斯堡 |
0.87亿 € | +2.7% |
| 8 | 赫尔城 |
0.82亿 € | +5.1% |
| 9 | 沃特福德 |
0.79亿 € | -1.2% |
| 10 | 布里斯托城 |
0.74亿 € | +3.8% |
| 11 | 诺维奇 |
0.71亿 € | +2.0% |
| 12 | 斯旺西 |
0.65亿 € | +1.5% |
利兹联、南安普顿、莱斯特城三支英超降班马占据身价前三,总身价超6亿欧元。保留核心框架与青训资产是身价坚挺的主因。
考文垂、桑德兰等球队通过年轻化引援与培养新星,身价涨幅明显。英冠成为欧洲最具活力的球员交易市场之一。
近5个赛季,身价前6的球队有75%的概率进入升级附加赛。身价排名是衡量英冠竞争力的重要指标。
英冠球队身价分布 · 2025赛季